Nabídka MALL.CZ

 

Spojené arabské emiráty - Ras Al Khaimah - Bin Majid Beach Resort

Přidej do mého výběru, Zobraz můj výběr (0)

Kód zájezdu6181025
Ubytování hotel Bin Majid Beach Resort **** Mapa
Země Spojené arabské emiráty Mapa
Destinace Ras Al Khaimah Mapa
Pobytové místo Ras Al Khaimah Mapa
Strava all inclusive
Termín19.08.2010
Termín návratu26.08.2010
Délka7
Město odjezduPraha
Typ zájezdupobytový
Dopravaletecky
Aktuální cena24 390 Kč
Konečná cena28 390 Kč
Cena zahrnuje

leteckou přepravu, transfery, ubytování, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, komplexní cestovní pojištění

Cena nezahrnuje

fakultativní služby, vízum

Poznámka

Pokoj pro 2 osoby, možnost 1 přistýlky, all inclusive

Ceny:
Vízum - 1 800,- Kč
Základní cena 1/2 pokoj, all inclusive, Emirates - 24 390,- Kč

Přejít k objednávce zájezdu

Kalkulátor celkové ceny

Název Cena Měna Počet Povinné
Základní cena24 390Ano
Vízum 1 800 Ne
Základní cena 1/2 pokoj, all inclusive, Emirates 24 390 Ne
letištní taxy 4 000 Ano
vízum 1 800 Ne
Celkem:0

* Tato cena je pouze orientační. Konečná cena bude potvrzena naším pracovníkem.

Přejít k objednávce zájezdu

Bin Majid Beach Resort

Poloha: Ras Al Khaimah, v klidném místě, přímo u 2 km dlouhé písečné pláže, cca 60 minut jízdy od letiště v Dubaji, ve vzdálenosti cca 15 km od Dreamland Aquaparku. Resort byl v průběhu léta 2008 renovován.
Vybavení pokoje: cabana pokoj - klimatizace, minibar, telefon, SAT/TV, koupelna, sprcha, WC. Možnost přistýlky a až 2 přistýlek v executive suite.
Stravování: snídaně formou bufetu, možnost dokoupení polopenze formou bufetu nebo servírovaného menu.
Internetové stránky: http://www.binmajid.com/eng/resort

Objednávka zájezdu

Poznámka: Při zadávání osobních údajů prosím pište s diakritikou. Děkujeme.

Napište prosím číslici pět:
 

Legenda:

  • * Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.
  • ** U údajů označených dvěma hvězdičkami je požadován alespoň jeden z nich.

Proč kupovat zájezdy přes LAST.CZ, s.r.o.

  1. Ceny zájezdů jsou u nás stejné jako u pořadatele zájezdu.
  2. Na našich stránkách si jednoduše vyberete zájezd od několika desítek cestovních kanceláří.
  3. Nabízíme zájezdy pouze od pečlivě prověřených a pojištěných CK.
  4. Způsob objednání zájezdu je velice jednoduchý - stačí si vybrat na našich stránkách, nebo zavolat na zákaznickou linku 227 222 277, vybrat si zájezd a vše ostatní za Vás vyřídíme my. Vy poté pouze podepíšete smlouvu a zaplatíte. Máte-li internet banking KB, ČSOB nebo eBanky stačí zaplatit přes internet. V ostatních případech můžete navštívit jakoukoliv naši pobočku, nebo pobočku jedné z těchto bank.

Děkujeme a těšíme se na Vaše objednávky.

Tým LAST.CZ

Kurzovní lístek

1 AED (dirham)5.335 CZK
1 EUR (euro)24.71 CZK
1 USD (dolar)19.46 CZK

Další termíny

D - délka, N - nástupní místo

Zobrazit ceny bez příplatků

TermínDCenaN
Setřídit vzestupněSeřadit zestupněSetřídit vzestupněSeřadit zestupněSetřídit vzestupněSeřadit zestupně 
10.09.10 729 490 PRG
10.09.10 725 990 PRG
11.09.10 723 290 PRG
13.09.10 721 290 PRG
15.09.10 713 990 PRG
15.09.10 714 590 PRG
15.09.10 725 190 PRG
15.09.10 814 990 PRG
15.09.10 1117 490 PRG
15.09.10 821 980 VIE
15.09.10 1124 980 VIE
15.09.10 1418 990 PRG
15.09.10 1419 590 PRG
15.09.10 722 090 PRG
17.09.10 728 990 PRG
17.09.10 732 490 PRG
18.09.10 717 543 PRG
20.09.10 721 290 PRG
21.09.10 721 290 PRG
22.09.10 724 390 PRG
22.09.10 717 543 PRG
22.09.10 715 990 PRG
22.09.10 716 990 PRG
22.09.10 1421 990 PRG
22.09.10 1117 490 PRG
22.09.10 814 990 PRG
22.09.10 725 190 PRG
22.09.10 1129 980 VIE
22.09.10 825 980 VIE
22.09.10 1422 990 PRG
24.09.10 728 990 PRG
24.09.10 732 490 PRG
25.09.10 718 008 PRG
29.09.10 719 868 PRG
29.09.10 716 990 PRG
29.09.10 717 990 PRG
29.09.10 814 990 PRG
29.09.10 1117 490 PRG
29.09.10 1422 990 PRG
29.09.10 825 980 VIE
29.09.10 1129 980 VIE
29.09.10 1423 990 PRG
01.10.10 728 990 PRG
01.10.10 732 490 PRG
02.10.10 720 798 PRG
06.10.10 720 798 PRG
06.10.10 718 990 PRG
06.10.10 1427 990 PRG
06.10.10 1425 990 PRG
06.10.10 719 990 PRG
08.10.10 732 490 PRG
08.10.10 728 990 PRG
09.10.10 720 798 PRG
13.10.10 720 798 PRG
13.10.10 718 990 PRG
13.10.10 719 990 PRG
13.10.10 1425 990 PRG
13.10.10 1427 990 PRG
15.10.10 728 990 PRG
15.10.10 732 490 PRG
16.10.10 720 798 PRG
20.10.10 720 798 PRG
20.10.10 718 990 PRG
20.10.10 1427 990 PRG
20.10.10 1425 990 PRG
20.10.10 719 990 PRG
22.10.10 732 490 PRG
22.10.10 728 990 PRG
23.10.10 720 798 PRG
27.10.10 718 990 PRG
27.10.10 1432 690 PRG
27.10.10 1430 590 PRG
27.10.10 719 990 PRG
29.10.10 732 490 PRG
29.10.10 728 990 PRG
02.11.10 1446 370 PRG
02.11.10 733 870 PRG
03.11.10 722 190 PRG
03.11.10 1432 690 PRG
03.11.10 1430 590 PRG
03.11.10 723 290 PRG
05.11.10 732 490 PRG
05.11.10 728 990 PRG
09.11.10 1446 370 PRG
09.11.10 733 870 PRG
10.11.10 722 190 PRG
10.11.10 1432 690 PRG
10.11.10 1430 590 PRG
10.11.10 723 290 PRG
12.11.10 732 490 PRG
12.11.10 728 990 PRG
16.11.10 1446 370 PRG
16.11.10 733 870 PRG
17.11.10 722 190 PRG
17.11.10 1432 690 PRG
17.11.10 1430 590 PRG
17.11.10 723 290 PRG
19.11.10 732 490 PRG
19.11.10 728 990 PRG
23.11.10 1446 370 PRG
23.11.10 733 870 PRG
24.11.10 722 190 PRG
24.11.10 1432 690 PRG
24.11.10 1430 590 PRG
24.11.10 723 290 PRG
26.11.10 732 490 PRG
26.11.10 728 990 PRG
30.11.10 1446 370 PRG
30.11.10 733 870 PRG
01.12.10 722 190 PRG
01.12.10 1432 690 PRG
01.12.10 1430 590 PRG
01.12.10 723 290 PRG
03.12.10 732 490 PRG
03.12.10 728 990 PRG
07.12.10 1446 370 PRG
07.12.10 733 870 PRG
08.12.10 1431 190 PRG
08.12.10 722 190 PRG
08.12.10 1433 290 PRG
08.12.10 723 290 PRG
10.12.10 728 990 PRG
10.12.10 732 490 PRG
14.12.10 733 870 PRG
15.12.10 1434 490 PRG
15.12.10 1436 590 PRG
15.12.10 722 790 PRG
15.12.10 723 890 PRG
17.12.10 728 990 PRG
17.12.10 732 490 PRG
21.12.10 745 070 PRG
22.12.10 1439 890 PRG
22.12.10 1441 990 PRG
22.12.10 725 490 PRG
22.12.10 726 590 PRG
24.12.10 734 990 PRG
24.12.10 731 490 PRG
28.12.10 849 770 PRG
29.12.10 728 190 PRG
29.12.10 729 290 PRG
29.12.10 1436 590 PRG
29.12.10 1438 690 PRG
31.12.10 734 990 PRG
31.12.10 731 490 PRG
05.01.11 634 370 PRG
05.01.11 722 190 PRG
05.01.11 1432 690 PRG
05.01.11 1430 590 PRG
05.01.11 723 290 PRG
07.01.11 734 990 PRG
07.01.11 731 490 PRG
11.01.11 733 870 PRG
11.01.11 1446 370 PRG
12.01.11 722 190 PRG
12.01.11 1432 690 PRG
12.01.11 1430 590 PRG
12.01.11 723 290 PRG
14.01.11 732 490 PRG
14.01.11 728 990 PRG
18.01.11 1446 370 PRG
18.01.11 733 870 PRG
19.01.11 722 190 PRG
19.01.11 1432 690 PRG
19.01.11 1430 590 PRG
19.01.11 723 290 PRG
21.01.11 732 490 PRG
21.01.11 728 990 PRG
25.01.11 1446 370 PRG
25.01.11 733 870 PRG
26.01.11 722 190 PRG
26.01.11 1432 690 PRG
26.01.11 1430 590 PRG
26.01.11 723 290 PRG
28.01.11 732 490 PRG
28.01.11 728 990 PRG
01.02.11 1446 370 PRG
01.02.11 733 870 PRG
02.02.11 722 190 PRG
02.02.11 1432 690 PRG
02.02.11 1430 590 PRG
02.02.11 723 290 PRG
04.02.11 732 490 PRG
04.02.11 728 990 PRG
08.02.11 1446 370 PRG
08.02.11 733 870 PRG
09.02.11 722 190 PRG
09.02.11 1432 690 PRG
09.02.11 1430 590 PRG
09.02.11 723 290 PRG
11.02.11 732 490 PRG
11.02.11 728 990 PRG
15.02.11 1446 370 PRG
15.02.11 733 870 PRG
16.02.11 722 190 PRG
16.02.11 1432 690 PRG
16.02.11 1430 590 PRG
16.02.11 723 290 PRG
18.02.11 732 490 PRG
18.02.11 728 990 PRG
22.02.11 1446 370 PRG
22.02.11 733 870 PRG
23.02.11 722 190 PRG
23.02.11 1432 690 PRG
23.02.11 1430 590 PRG
23.02.11 723 290 PRG
25.02.11 732 490 PRG
25.02.11 728 990 PRG
01.03.11 1446 370 PRG
01.03.11 733 870 PRG
02.03.11 722 190 PRG
02.03.11 1432 690 PRG
02.03.11 1430 590 PRG
02.03.11 723 290 PRG
04.03.11 732 490 PRG
04.03.11 728 990 PRG
08.03.11 1446 370 PRG
08.03.11 733 870 PRG
09.03.11 722 190 PRG
09.03.11 1432 690 PRG
09.03.11 1430 590 PRG
09.03.11 723 290 PRG
11.03.11 732 490 PRG
11.03.11 728 990 PRG
15.03.11 1446 370 PRG
15.03.11 733 870 PRG
16.03.11 722 190 PRG
16.03.11 1432 690 PRG
16.03.11 1430 590 PRG
16.03.11 723 290 PRG
18.03.11 732 490 PRG
18.03.11 728 990 PRG
22.03.11 1446 370 PRG
22.03.11 733 870 PRG
23.03.11 722 190 PRG
23.03.11 1432 690 PRG
23.03.11 1430 590 PRG
23.03.11 723 290 PRG
25.03.11 732 490 PRG
25.03.11 728 990 PRG
29.03.11 1446 370 PRG
29.03.11 733 870 PRG
30.03.11 722 190 PRG
30.03.11 1432 690 PRG
30.03.11 1430 590 PRG
30.03.11 723 290 PRG
01.04.11 732 490 PRG
01.04.11 728 990 PRG
05.04.11 1446 370 PRG
05.04.11 733 870 PRG
06.04.11 722 190 PRG
06.04.11 1432 690 PRG
06.04.11 1430 590 PRG
06.04.11 723 290 PRG
08.04.11 732 490 PRG
08.04.11 728 990 PRG
12.04.11 1446 370 PRG
12.04.11 733 870 PRG
13.04.11 722 190 PRG
13.04.11 1432 690 PRG
13.04.11 1430 590 PRG
13.04.11 723 290 PRG
15.04.11 732 490 PRG
15.04.11 728 990 PRG
19.04.11 735 470 PRG
20.04.11 722 190 PRG
20.04.11 1432 690 PRG
20.04.11 1430 590 PRG
20.04.11 723 290 PRG
22.04.11 732 490 PRG
22.04.11 728 990 PRG
26.04.11 735 770 PRG
26.04.11 1447 870 PRG
29.04.11 728 990 PRG
29.04.11 732 490 PRG
03.05.11 1445 670 PRG
03.05.11 734 670 PRG
06.05.11 732 490 PRG
06.05.11 728 990 PRG
10.05.11 734 670 PRG
10.05.11 1445 670 PRG
13.05.11 728 990 PRG
13.05.11 732 490 PRG
17.05.11 1445 670 PRG
17.05.11 734 670 PRG
20.05.11 725 990 PRG
20.05.11 729 490 PRG
24.05.11 734 670 PRG
24.05.11 1445 670 PRG
27.05.11 725 990 PRG
27.05.11 729 490 PRG
31.05.11 734 670 PRG
31.05.11 1445 670 PRG
03.06.11 725 990 PRG
03.06.11 729 490 PRG
07.06.11 734 670 PRG
07.06.11 1445 670 PRG
10.06.11 725 990 PRG
10.06.11 729 490 PRG
14.06.11 734 670 PRG
14.06.11 1445 670 PRG
17.06.11 725 990 PRG
17.06.11 729 490 PRG
21.06.11 734 670 PRG
21.06.11 1445 670 PRG
24.06.11 725 990 PRG
24.06.11 729 490 PRG
28.06.11 734 670 PRG
28.06.11 1445 670 PRG
01.07.11 725 990 PRG
01.07.11 729 490 PRG
05.07.11 734 670 PRG
05.07.11 1445 670 PRG
08.07.11 725 990 PRG
08.07.11 729 490 PRG
12.07.11 734 670 PRG
12.07.11 1445 670 PRG
15.07.11 725 990 PRG
15.07.11 729 490 PRG
19.07.11 734 670 PRG
19.07.11 1445 670 PRG
22.07.11 725 990 PRG
22.07.11 729 490 PRG
26.07.11 734 670 PRG
26.07.11 1445 670 PRG
29.07.11 725 990 PRG
29.07.11 729 490 PRG
02.08.11 734 670 PRG
02.08.11 1445 670 PRG
05.08.11 725 990 PRG
05.08.11 729 490 PRG
09.08.11 734 670 PRG
09.08.11 1445 670 PRG
12.08.11 725 990 PRG
12.08.11 729 490 PRG
16.08.11 734 670 PRG
16.08.11 1445 670 PRG
19.08.11 725 990 PRG
19.08.11 729 490 PRG
23.08.11 734 670 PRG
23.08.11 1445 670 PRG
26.08.11 725 990 PRG
26.08.11 729 490 PRG
30.08.11 734 670 PRG
30.08.11 1445 670 PRG
02.09.11 725 990 PRG
02.09.11 729 490 PRG
06.09.11 734 670 PRG
06.09.11 1445 670 PRG
09.09.11 725 990 PRG
09.09.11 729 490 PRG
13.09.11 734 670 PRG
13.09.11 1445 670 PRG
20.09.11 1445 670 PRG
20.09.11 734 670 PRG
27.09.11 736 970 PRG
27.09.11 1450 170 PRG
04.10.11 1455 970 PRG
04.10.11 739 970 PRG
11.10.11 739 970 PRG
11.10.11 1455 970 PRG
18.10.11 1455 970 PRG
18.10.11 739 970 PRG
25.10.11 739 970 PRG

Další hotely v tomto místě

Al Hamra Fort
Al Hamra Village
Bin Majid Beach Hotel
Hilton Ras Al Khaimah Beach Resort
Hilton Ras Al Khaimah Hotel
The Cove Rotana
Celkem zájezdů: 194675
V nákupní galerii MALL.CZ můžete vybírat v následujících kategoriích:
Bílé zboží - vysavače, myčky, pračky, chladničky, žehličky
Elektronika - LCD televize, sluchátka, autorádia, DVD, LED TV
Foto - fotoaparáty, videokamery, objektivy, zrcadlovky
PC a mobily - mobily, notebooky, GPS, LCD monitory, počítače
Sport - horská kola, batohy, obuv, oblečení, outdoor
Dům a zahrada - grily, nářadí, sekačky, bazény, zahradní nábytek
Chovatelské potřeby - krmivo, obojky, antiparazitika, steliva, terária
Hračky - LEGO, autodráhy, skluzavky, domečky
Design a styl - parfémy, hodinky, zavazadla, Fatboy